金沢交流センターの利用団体一覧
1.利用団体一覧
No | 団 体 名 | 活動内容 |
1 | 健康太極拳クラブ | 太極拳 |
2 | 健飛会 | 社交ダンス |
3 | さくら手話サークル | 手話の学習 |
4 | 台原グラウンドゴルフクラブ | グラウンドゴルフ |
5 | L & G | 社交ダンス |
6 | ゆりの会 | 卓球 |
7 | 金沢将棋クラブ | 将棋 |
8 | 金沢音楽集団 | 音楽の演奏 |
9 | かねさわグラウンドゴルフクラブ | グラウンドゴルフ |
10 | 金沢手打ちそば 蕎楽会 | 手打ちそばの練習 |
11 | クローバー | 社交ダンス |
12 | 菜の花の会 | 童謡・叙情歌の会 |
13 | スイートクラブ | 卓球 |
14 | 金沢卓球 | 卓球 |
15 | ファニーサウンズ | 大正琴演奏 |
16 | 大沼将棋クラブ | 将棋 |
17 | フレンズの会 | 健康体操 |
18 | 金沢ヨーガ 同好会 | ヨーガ |
19 | アンサンブルレインボー | ハーモニカ演奏 |
20 | ウクレレ・フレンズ | ウクレレ演奏 |
21 | タンゲーラ | 社交ダンス |
22 | フィーリングダンス | 社交ダンス |
23 | Jネットオカリナハート | オカリナ |
24 | 金沢囲碁会 | 囲碁 |
25 | 金沢クラブグラウンド・ゴルフ同好会 | グラウンドゴルフ |
26 | バンビの会 | 健康体操 |
27 | 舞踊集団 藍 | 日本舞踊 |
28 | フォークダンスクラブ やよい | フォークダンス |
29 | さくらの会 (女性限定) | 絵手紙 |
30 | 沙友会 | クロッケー |
31 | おとこの会 | 料理 |
32 | ボーイスカウト日立第6団 | ボーイスカウト活動 |
2.コミ推会利用一覧
No | 団 体 名 | 活動内容 |
1 | (交)協力員ミーティング | 定例会 |
2 | 不法投棄監視員 | 不法投棄会議 |
3 | ふれあい生きいきサロン | 高齢者食事会 |
4 | 自警団 | 定 例 会 |
5 | 金沢学区高齢者クラブ連合会 | 定 例 会 |
6 | 健康づくり運動教室 | 健康づくり |
7 | おもちゃライブラリー | 幼児支援事業 |
8 | ふれあいサロンさくら | 健康づくり |
9 | ふれあい健康クラブ | 介護予防行事 |
10 | (コミ推)本部役員会 | 定 例 会 |
11 | 花いっぱい活動Gr | 定 例 会 |
12 | 金沢女性会 | 料理づくり |
13 | 金沢地区食生活改善推進会 | 料理づくり |
14 | 金沢学区体育振興会 | 定例会 |
3.利用団体紹介
1.金沢ヨーガ同好会
- 創立 平成21年
- 会員 8名 (男性:3人 女性:5人)
- 目的 有酸素運動なので複式呼吸を伴いながら体を動かすことにより心も軽くなりストレスの解消を図る。
- 場所 和室1、和室2
- 会費 500円/回
2.Jネット オカリナハート
- 創立 平成13年10月
- 会員 17人 (男性:6人 女性:11人)
- 場所 和室1、和室2
- 会費 500円/月
3.台原囲碁同好会
- 創立 平成30年10月1日
- 会員 8人 (男性:8人 女性:0人)
- 場所 和室1、和室2
- 目的 囲碁を通して会員相互の親睦を図り、健康な生活を維持する。
- 会費 100円/回
4.金沢音楽集団
- 創立 平成29年3月20日
- 会員 7人(男性:3人 女性:7人)
- 目的 音楽の演奏活動を通じて地域の文化向上に貢献する。
- 場所 児童室
- 会費 なし
5.ファニーサウンズ
- 創立 平成24年9月1日
- 会員 10人(男:2人 女:8人)
- 目的 大正琴の演奏活動を通じて地域の文化向上に貢献する。
- 場所 和室1、和室2
- 会費 入会費1,000円
6.かねさわグラウンドゴルフクラブ(かねさわGGC)
- 創立 平成20年2月28日
- 会員 23人
- 目的
- 会員の健康増進を積極的に進める。グラウンドゴルフを通して会員相互の交流と親睦を図る
- 活動を通し、コミュニティ活動の一助とする。
- 場所 金沢学区広場(グランド2)
- 会費 入会費1,000円 及び 年会費1,000円